Keuntungan kami
Jenis usaha kami adalah Produsen & Perusahaan Dagang dan grafik di bawah ini adalah kapasitas produksi dan Mesin Produksi kami
| 1. Kapasitas Produksi | ||||||
| Nama Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual yang Diproduksi (Tahun Sebelumnya) | ||||
| Kotak Bedak Kompak | 1200000 Potongan Per Bulan | 6000000 Potongan | ||||
| Kotak Bayangan Mata | 1200000 Potongan Per Bulan | 6000000 Potongan | ||||
| Kotak Bedak Tabur | 1000000 Potongan Per Bulan | 5000000 Potongan | ||||
| Tabung Lipstik | 1000000 Potongan Per Bulan | 5000000 Potongan | ||||
| Tabung Lip Gloss | 1000000 Potongan Per Bulan | 5000000 Potongan | ||||
| 2. Mesin Produksi | ||||||
| Nama Mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi | ||
| Mesin Pencampur Warna | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Dapat diterima | ||
| Mesin Injeksi 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Dapat diterima | ||
| Mesin Injeksi 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Dapat diterima | ||
| Sutra semi-otomatis Mesin cetak | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Dapat diterima | ||
| Pencetakan Sutra Otomatis Mesin | Tidak Ada Informasi | 1 | 2 | Dapat diterima | ||
| Pencetakan Sutra Warna Ganda Semi-Otomatis Mesin | SHENFA | 2 | 1 | Dapat diterima | ||
| Mesin Stamping Panas | Tidak Ada Informasi | 12 | 4 | Dapat diterima | ||
| Mesin Cetak 3D | Tidak Ada Informasi | 7 | 3 | Dapat diterima | ||
| Mesin Penggiling | YINGDA | 61 | 1/3 | Dapat diterima | ||
| Mesin Ultrasonik | XIEYOU | 8 | 3 | Dapat diterima | ||
| Mesin Ultrasonik Otomatis | QUANSHIDA | 1 | 1 | Dapat diterima | ||
| Robot Pengeluaran Dispenser | Tidak Ada Informasi | 8 | 4 | Dapat diterima | ||
| Mesin Kuku Tumpul | Tidak Ada Informasi | 10 | 4 | Dapat diterima | ||
| Mesin Batang Sikat Perakitan Otomatis | HONGHAODA | 2 | 1 | Dapat diterima | ||
| 3. Mesin Pengujian | ||||||
| Nama Mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi | ||
| Detektor kebocoran udara | Tidak Ada Informasi | 1 | 1 | Dapat diterima | ||
| Kotak Pengeringan | Tidak Ada Informasi | 1 | 1 | Dapat diterima | ||
| Mesin Uji Tarik | Tidak Ada Informasi | 1 | 1 | Dapat diterima | ||
| Penguji Torsi Tutup Botol | Tidak Ada Informasi | 1 | 1 | Dapat diterima | ||


